Cabrio 36 - 50 HP - Excelent
Prečo Cabrio?
Malotraktory s prednou riaditeľnou nápravou Cabrio nájdu uplatnenie ako v poľnohospodárskej prevádzke, komunálnej sfére, lesníctve, vinárstve, sadoch, škôlkach, doprave a zvlášť tam, kde je potrebná stabilita súpravy a tiež lepšie držanie stopy v riadku, predovšetkým pri práci čelných nakladačov, priekop či pre prácu v lese.
Malotraktory s prednou riaditeľnou nápravou sú vyrábané v dvoch variantoch Comfort a Excelent av piatich výkonových verziách. Najmenšou výkonovou verziou je dieslový štvorvalcový mechanicky riadený, vodou chladený motor Lombardini s výkonom 26HP. Ďalšou pohonnou jednotkou je taktiež dieslový vodou chladený motor, ale už eletricky riadený HATZ v dvoch výkonových verziách 26HP as DPF filtrom 57HP. Ďalej sú v ponuke dve výkonové verzie benzínového štvorvalcového eletricky riadeného motora Kubota a to s výkonom 50HP a 60HP. Malotraktory sú vybavené mechanickou plne synchronizovanou prevodovkou 8 rýchlostí vpred a 8 rýchlostí vzad s maximálnou rýchlosťou 30 km/h. Prenos sily zaisťuje jednokotúčová suchá spojka a na prianie dvojstupňová suchá spojka. Stály pohon kolies 4x4x so zadnou a prednou uzávierkou. Brzdy sú suché kotúčové vo vnútri zadnej skrine. Traktory sú vybavené predným trojbodovým závesom kategórie 1N a zadným trojbodovým závesom kategórie 1. Predným vývodovým hriadeľom 1000 ot/min a zadným vývodovým hriadeľom 540–1000 ot/min. Hydraulické okruhy ovládané z miesta vodiča môžu byť 2–5 okruhové s čerpadlami s výkonom 16–35 l/min.
Traktory sú homologované a schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách.
CABRIO EXCELLENT
MALOTRAKTORY S PŘEDNÍM ŘÍZENÍM
U varianty Excellent je větší rozvor o 100 mm, větší šířka malotraktoru a větší rozměr zadních kol 11,2x20. Nárustem velikosti zadních kol je zajištěna lepší průchodnost terénem, lepší svahová dostupnost a také zvýšená trakce. Nárustem rozvoru je zajištěno lepší rozložení hmotnosti, jak u přední, tak i zadní aplikace pracovního nářadí a také je zvětšený prostor pro obsluhu.
|
||||
Cabrio 57HTD - Excellent | Cabrio 26FD - Excellent | Cabrio 60 KG - Excellent | Cabrio 26HTD - Excellent | |
---|---|---|---|---|
Motor | HATZ 3H50TICD | Kohler KDW1404 | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
Výkon kW/HP | 44/59 | 19/26 | 45,5/60 | 19/26 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 2800 | 2700 | 2700 | 2800 |
Objem válců cm3 | 1464 | 1372 | 2491 | 1464 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 203/1800 | 78/2000 | 163/1800 | 130/1300 |
Chlazení | water | water | vodou | vodou |
Počet válců | 3 | 4 | 4 | 3 |
Převodová skříň | mechanical | mechanical | mechanická plně synchronizovaná | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 forwards / 8 backwards | 8 forwards / 8 backwards | 8 vpřed/8 vzad | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | single | single | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
Pneu zadní – standard | 11,2x20 | 11,2x20 | 11,2x20 | 11,2x20 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | 540–1000 ot/min | 540-1000 ot/min | 540-1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N | 5100 N | 5100 N | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 12000 N | 12000 N | 12000 N | 12000 N |
Brzdy mechanické | 4 x disc | 4 x disc | 4x kotoučové | 4x kotoučové |
Diferenciál přední | front differential lock | front differential lock | přední uzávěrka diferenciálu | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | rear differential lock | rear differential lock | zadní uzávěrka diferenciálu | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulic | hydraulic | hydraulické | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa |
Rozvaděč | three-section, (four-section *) or (joystick control *) | three-section, (four-section *) or (joystick control *) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) |
Vnější hydraulický okruh | 2 pcs (1x rear, 1x front), other circuits on request | 2 pcs (1x rear, 1x front), other circuits on request | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 220g/kWh ± 10% | 260g/kWh ± 10% | 255g/kWh ± 10% | 231g/kWh ± 10% |
Topení | - | - | - | - |
Objem palivové nádrže | 20 l | 30 l | 20 l | 20 l |
Poloměr otáčení | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
Hmotnost | ? | 1180 Kg | 1270 Kg | 1190 Kg |
Provozní Hmotnost min/max | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg | 1250 kg/1410 kg |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg | 1400 kg/3000 kg |
Ošetření výfukových splodin | EGR, DOC, DPF | - | katalyzátor | - |
Typ paliva | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel |
Bezpečnostní ochranný rám | removable * laminate roof | removable * laminate roof | odnímatelný * stříška laminátová ST-01 | odnímatelný * stříška laminátová ST-01 |
Šířka stroje (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Rozmery
Volitelné pneumatiky:
11,2x20 | 10×75×15,3 |
PZA-101 | Přední tříbodový závěs kategorie ISO-730/1N | ZOBRAZIŤ |
DS-2013 | Dvojstupňová spojka (nelze pro 36HP) | |
KMPB-01 | Spodní kryt motoru+podvozku+pák brzd | ZOBRAZIŤ |
08109/4 | Čtyřsekční rozvaděč + 2x hydraulický okruh přední / 2x okruh zadní | ZOBRAZIŤ |
ST-01 | Stříška laminátová | ZOBRAZIŤ |
08109/Joy. | Joystikové ovládání (PZA-101 nebo ND5-060) +3 x hydraulický okruh | ZOBRAZIŤ |
BMZ-242 | Závaží do kol 100kg (2x50Kg) | ZOBRAZIŤ |
DRZ-103 | Přední trojúhelníkový rychlozávěs kategorie 1N (430 mm) | ZOBRAZIŤ |
DRZ-203 | Zadní trojúhelníkový rychlozávěs kategorie 1 (680 mm) | ZOBRAZIŤ |
52780 | Lišta | ZOBRAZIŤ |
S0554 | Zadní rámový závěs | ZOBRAZIŤ |
AS00491/a | Etážový závěs | ZOBRAZIŤ |
PTZR-1 | Rychloupínací háková ramena tříbodového závěsu přední | ZOBRAZIŤ |
ZTZR-1 | Rychloupínací háková ramena tříbodového závěsu zadní | ZOBRAZIŤ |
S0561/a | Nástavce kol 100 mm | ZOBRAZIŤ |
S0561/b | Nástavce kol 150 mm | ZOBRAZIŤ |
S0561/c | Nástavce kol 200 mm | ZOBRAZIŤ |
S0561/d | Nástavce kol 300 mm | ZOBRAZIŤ |
ND5-060/1 | Držák čelního nakladače | ZOBRAZIŤ |
EZH-01 | Etážový závěs s hubicí | ZOBRAZIŤ |
HTB-430 | Hydraulický třetí bod 430mm | |
HTB-220 | Hydraulický třetí bod 220mm | |
THP-01 | Tažná hubice přední | ZOBRAZIŤ |
AS05609 | Ochraný nárazník přední | ZOBRAZIŤ |
07657/b | Koule ISO 50 do zadního rámového závěsu | ZOBRAZIŤ |
07657/a | Koule ISO 50 do hubice | ZOBRAZIŤ |
AS00491 | Otočný závěs na valník | ZOBRAZIŤ |
Práve v akcii
Bezprstová lišta MF70,AGZAT,VARI,
Odporúčane
Nový tovar
Výrobcovia
Kontaktné informácie:
Miroslav Bakaľa
Kolónia 344/33
02951 Lokca
IČO: 40747131
DIČ: 1035328360
IČ DPH: SK1035328360
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok--------8:00 - 16:00
Pon.- Pia. Obed. prestávka---12:00 - 13:00
Sobota ------------------ 8:00 - 12:00
Nedeľa ---------------------- Zatvorené